Oke kachasị nke ọgbọ ọhụrụ ES & 400V ọhụrụ & ọgụgụ isi kọmputa bụ 400W. O nwere otu pensụl na-elekarị pensụl na usoro mmepụta nke dibịa abụọ nwere ike iji ya na ndị dibịa abụọ nwere ike iji n'otu oge; O nwere usoro nchekwa n'ụdị ọkụ iji nyochaa ogo kọntaktị na-adịghị mma. Ọdụ ụgbọ mmiri Dumwintch: Ọ dịghị mkpa ịrụ otu na ọnya na-agbanwe n'oge ịwa ahụ iji kwadoo ndị na-awa ahụ.
Modu | Ike nrụpụta (w) | Ibu Ibu (ω) | Njegharị ugboro ugboro (khz) | Nzaghachi max (v) | Creactor | ||
Monopla | Igbuji | Ebipụta ebipụta | 400 | 500 | - - | 1300 | 2.-3 |
Ngwakọta 1 | 250 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
Ngwakọta 2 | 200 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
Ngwakọta 3 | 150 | 500 | 25 | Otu »00 | 2.6 | ||
Idioke | Spree | 120 | 500 | 25 | 7.0000 | 3.6 | |
Manye | 120 | 500 | 25 | 7.0000 | 3.6 | ||
Juu | 120 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
Ime ike | Marco | 150 | 100 | - - | 7.00 | 1.6 | |
Standadi | 100 | 100 | 20 | 7.00 | 1.9 | ||
Iwu | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 |
Ebe ọ bụ na nguzobe ya, ụlọ ọrụ anyị amalitewo ngwaahịa klas ụwa mbụ na ịgbaso ụkpụrụ ahụ
nke ezigbo mbu. Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma na ụlọ ọrụ ma kwado ndị ahịa ọhụrụ na okenye.