Oke mmepụta nke ES-400V New Generation & Intelligence Electrosurgical Generator bụ 400W. O nwere pensụl abụọ-electrosurgical na ọrụ mmepụta abụọ nke ndị dọkịta abụọ nwere ike iji n'otu oge; O nwere sistemụ nchekwa n'ụdị ọkụ iji nyochaa ịdị mma nke kọntaktị efere na-adịghị mma. Ọdụ ụgbọ mmiri ụkwụ abụọ: Ọ dịghị mkpa ime mgbanwe otu na nke bipolar n'oge ịwa ahụ iji mee ka ndị dọkịta na-awa ahụ dị mfe.
| Ụdịdị | Ike Mmepụta Kachasị Elu (W) | Mgbochi ibu (Ω) | Ugboro Mgbanwe (kHz) | Voltaji Mmepụta Kachasị Elu (V) | Ihe Mkpado Crest | ||
| Monopolar | Bee | Mkpụcha Dị Ọcha | narị anọ | 500 | —— | 1300 | 2.3 |
| Ngwakọta nke 1 | 250 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Ngwakọta nke abụọ | 200 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Ngwakọta nke atọ | 150 | 500 | 25 | 1400 | 2.6 | ||
| Coag | Ịgba | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | |
| A manyere | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | ||
| Dị nro | 120 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Bipolar | Marco | 150 | 100 | —— | 700 | 1.6 | |
| Ọkọlọtọ | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Ọ dị mma | 50 | 100 | 20 | narị anọ | 1.9 | ||
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị anọwo na-emepụta ngwaahịa kacha mma n'ụwa site n'ịgbaso ụkpụrụ ahụ.
Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma n'ahịa ahụ ma bụrụkwa ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie nwere ntụkwasị obi.